Benutzer:
Passwort:
Passwort vergessen?
Jetzt registrieren!
 
Highscore
Hier kannst du deine Platzierung auf der Einzel- oder Teamrangliste einsehen. Die Punkte aus deinem virtuellen Spielschein fließen sowohl in die Einzel- als auch in die Teamwertung ein, der Bonustipp dagegen nur in die Einzelwertung. Bei gleicher Punktzahl zweier oder mehrerer Teilnehmer entscheidet die Anzahl gesammelter Treuepunkte über die Platzierung.

Platz Tendenz Spielername Punkte Tipps Teamzugehörigkeit Kontakt
1 Neutral Carlo Monte 432 306 (1.4) _Flovi_ Kontakt
2 Positiv +1 KP95 425 306 (1.4) Namibia Kontakt
2 Positiv +20 Alter 425 306 (1.4) Die Ossis Kontakt
4 Positiv +6 Brisko 424 306 (1.4) Der Partylöwe 2012 Kontakt
4 Negativ -2 M.Friedrich 424 306 (1.4) senner Kontakt
4 Positiv +10 Hennes1948 424 306 (1.4) Die Besten der Besten Kontakt
7 Neutral Lunge 423 306 (1.4) Mahrs-Bräu Kontakt
7 Neutral PiRog 423 306 (1.4) Eurogötter Kontakt
9 Positiv +26 Oskar54 422 306 (1.4) Flipper-Tipper Kontakt
9 Positiv +1 Schmitti 422 306 (1.4) Mahrs-Bräu Kontakt
9 Positiv +19 KlausPTL 422 306 (1.4) Kontakt
12 Positiv +34 Andreas.S 421 305 (1.4) Kontakt
12 Positiv +6 Martin Schaus 421 305 (1.4) Massen Kontakt
12 Positiv +23 Andy-S04 421 306 (1.4) Fünfer VFL - Team Kontakt
12 Positiv +10 baschesoccer 421 300 (1.4) da-wo-wir-sind-ist-die-Spitze Kontakt
12 Positiv +10 Reg60 421 305 (1.4) Kontakt
12 Positiv +6 Slv16 421 305 (1.4) Velten Grün Kontakt
12 Negativ -5 Aruba 421 306 (1.4) Die Besten der Besten Kontakt
19 Negativ -15 *Nullinger 420 306 (1.4) Bayern Power Kontakt
20 Negativ -14 mumpitz 419 306 (1.4) Kontakt
20 Positiv +2 heli60 419 306 (1.4) sechzger Kontakt
20 Positiv +8 Susanne070157 419 306 (1.4) Kontakt
23 Positiv +5 wagner 418 306 (1.4) Bavarian Spirit Kontakt
23 Positiv +5 Winner-H 418 306 (1.4) Kontakt
23 Negativ -13 volkert 418 306 (1.4) Die Citys Kontakt
23 Positiv +18 eintrachtnase 418 306 (1.4) BlueRangers Kontakt
23 Negativ -5 einbeck63 418 306 (1.4) Kontakt
23 Positiv +18 Tommy Winkler 418 306 (1.4) TuS Dassendorf Kontakt
23 Negativ -9 hebeckerbernd13@gmail.com 418 305 (1.4) Kontakt
30 Positiv +11 Kerona Keratella 417 306 (1.4) Fredericella-Kerona Kontakt
30 Positiv +5 friesede 417 300 (1.4) Jolala Kontakt
30 Positiv +16 martin1472 417 306 (1.4) Bölkstoff Kontakt
30 Positiv +11 Andrea1968 417 306 (1.4) Kanal-Ratten-Würzburg Kontakt
30 Negativ -16 Chris64 417 306 (1.4) Köln Kontakt
35 Negativ -7 Hutzenreuter 416 306 (1.4) TuS Dassendorf Kontakt
35 Positiv +11 delia68 416 306 (1.4) wir gewinnen Kontakt
35 Negativ -17 Tipperqueen 416 306 (1.4) Die letzten Patrioten Kontakt
35 Positiv +16 upgti 416 306 (1.4) Bolzerbaaazies Kontakt
35 Positiv +22 Hart1 416 306 (1.4) Superteam Alonso Kontakt
35 Negativ -25 eskapade 416 306 (1.4) Kontakt
41 Negativ -6 katakombe 415 306 (1.4) THE FIGHTER Kontakt
41 Positiv +16 GritLange 415 306 (1.4) Kanal-Ratten-Würzburg Kontakt
41 Positiv +25 tiptop 415 306 (1.4) Nie-Aufgeber 4 Kontakt
41 Positiv +25 Capitano10 415 306 (1.4) HSV for ever Kontakt
41 Positiv +25 Ette1976 415 305 (1.4) Oelder Fußballfreunde Kontakt
41 Negativ -19 horstreimer 415 306 (1.4) Kontakt
41 Positiv +16 Capitano13 415 306 (1.4) Kicks United 1420 Kontakt
48 Negativ -20 Xandra120601 414 306 (1.4) Gaudi Tipper Kontakt
48 Negativ -13 Rugii 414 306 (1.4) Woizen Kontakt
48 Positiv +18 Ninja253 414 306 (1.4) G-Punkt Kontakt
48 Negativ -20 Ostberliner 414 306 (1.4) tre_kronor Kontakt
48 Positiv +18 brudi 414 306 (1.4) rwerder Kontakt
48 Positiv +9 Bayernelli 414 306 (1.4) Bayernbazis_EF Kontakt
48 Negativ -2 ForzaJogi 414 306 (1.4) Fussballgötter Kontakt
48 Positiv +18 Blein 414 306 (1.4) Bayern Power* Kontakt
56 Positiv +49 eisy1 413 306 (1.3) Kontakt
56 Positiv +1 FCB Mike 413 305 (1.4) Erzgebirge Kontakt
56 Positiv +22 Meistertipper 413 306 (1.3) Die Trenklefamilie Kontakt
56 Positiv +10 hans54 413 306 (1.3) Felixx Team 5 Kontakt
56 Negativ -21 queenmary2 413 306 (1.3) WestendHörzhausen Kontakt
56 Negativ -34 makelele60 413 306 (1.3) sechzger Kontakt
56 Negativ -42 Olic11 413 306 (1.3) Superteam Alonso Kontakt
56 Negativ -51 BestSnoopy 413 296 (1.4) Hallunken Kontakt
64 Positiv +24 kapp1 412 306 (1.3) SICKI WE Kontakt
64 Positiv +2 uwe1807 412 306 (1.3) Kontakt
64 Negativ -13 Fohle 412 306 (1.3) fc roßdorf Kontakt
67 Positiv +61 Gunni 411 306 (1.3) Kontakt
67 Negativ -1 DerLetzte 411 306 (1.3) Hangelarer TippProfis Kontakt
67 Positiv +29 JoachimRos 411 306 (1.3) Kanal-Ratten-Würzburg Kontakt
67 Negativ -10 Sepp1 411 304 (1.4) Porzellanmafia Kontakt
67 Positiv +11 Fohlenpower 411 305 (1.3) Weltmeister 2014 Kontakt
67 Positiv +21 Kuzmich 411 306 (1.3) GuRu-Team Kontakt
67 Positiv +11 JesusFCB 411 306 (1.3) OrtenauOleOleee Kontakt
67 Positiv +11 ZoeZoe 411 306 (1.3) Kontakt
67 Positiv +21 Crasher 411 306 (1.3) Die Mantelhöler Kontakt
67 Positiv +29 Sveta2 411 306 (1.3) Felixx Team 13 Kontakt
67 Negativ -16 Toto1 411 306 (1.3) Durstige Kehlen Kontakt
78 Negativ -27 ahmed-willy 410 306 (1.3) Las Grappas Kontakt
78 Neutral melnord 410 306 (1.3) DCSC Kontakt
78 Negativ -27 verusch 410 305 (1.3) Die Wilden Kontakt
78 Positiv +50 duenhonni 410 306 (1.3) Miami Dolphins Kontakt
78 Positiv +10 Maulwurf30 410 306 (1.3) Weltmeister 2014 Kontakt
78 Positiv +27 Fuchs81 410 306 (1.3) Füchse Kontakt
78 Negativ -12 tsparsoe 410 306 (1.3) Pørksen&Co Kontakt
78 Negativ -21 StevenGerrard2 410 306 (1.3) Ganz oben ist es am besten !!! Kontakt
78 Positiv +50 Stolper Jochen 410 306 (1.3) FC Keiler Kontakt
78 Negativ -27 Swenf 410 306 (1.3) Grummelbaeren Kontakt
78 Positiv +72 Looki 410 305 (1.3) Kicks United 1420 Kontakt
89 Negativ -11 quinke 409 306 (1.3) Kontakt
89 Negativ -32 alfa_udt 409 306 (1.3) Felixx Team 3 Kontakt
89 Negativ -23 gpFCB 409 306 (1.3) Namibia Kontakt
89 Negativ -43 a1nando 409 305 (1.3) Bundesliga Mania Kontakt
89 Negativ -11 Henning1 409 306 (1.3) Kontakt
89 Positiv +61 andsim12362 409 305 (1.3) Feuchte Ecke Kontakt
89 Positiv +16 superhelgi 409 305 (1.3) Ballgefühl Kontakt
89 Negativ -48 Peregrinus 409 306 (1.3) Namibia Kontakt
89 Positiv +61 Kratzi 409 306 (1.3) Ersatzspeichen Kontakt
89 Positiv +39 Matthi61 409 306 (1.3) Lübecker Tippgemeinschaft Kontakt
99 Positiv +15 schenpe 408 306 (1.3) Kontakt
99 Positiv +108 TORab 408 306 (1.3) schnapper Kontakt
99 Positiv +29 ludi80 408 306 (1.3) ChollisFive Kontakt
99 Negativ -11 roger50 408 306 (1.3) Felixx Super Team 1 Kontakt
99 Negativ -21 Rainer924 408 306 (1.3) Ruhrpott Kontakt
99 Negativ -11 PeleFuerst 408 305 (1.3) AOK-TEAM Kontakt
99 Positiv +51 joller 408 299 (1.4) Siegertypen Kontakt
99 Positiv +6 Haschter 408 306 (1.3) Felixx Team 3 Kontakt
99 Positiv +29 shi shi son son 408 306 (1.3) Clément Kontakt
99 Positiv +71 BIERTRINKER 408 306 (1.3) Nie-Aufgeber 4 Kontakt
109 Negativ -13 mietze 407 306 (1.3) Miami Dolphins Kontakt
109 Negativ -21 Discotaenzer 407 306 (1.3) Kontakt
109 Positiv +5 Zolli 407 306 (1.3) die werkstatt Kontakt
109 Positiv +41 Spessart-Räuber 407 306 (1.3) tre_kronor Kontakt
109 Negativ -31 Hacky1962 407 305 (1.3) Kegelrunde Kontakt
109 Positiv +19 knipserolli 407 306 (1.3) Kontakt
109 Positiv +98 oering 407 305 (1.3) Spätzle09 Revival Kontakt
109 Positiv +61 FCBayern1984 407 306 (1.3) Bayern Köln Kontakt
109 Negativ -31 Tippluschen 407 306 (1.3) dirty mike und seine boys Kontakt
109 Positiv +41 Ribery85 407 306 (1.3) Couchkicker Kontakt
119 Negativ -5 Jarkfranke 406 306 (1.3) Chemnitz Kontakt
119 Positiv +66 Bomberlutz 406 305 (1.3) Weselberg Kontakt
119 Negativ -23 saratoga 406 306 (1.3) schnapper Kontakt
119 Positiv +9 Zwergel25 406 306 (1.3) Tippspielfreunde Moselland Kontakt
119 Negativ -5 Jogi69 406 306 (1.3) Kontakt
119 Positiv +88 Helferlein54 406 306 (1.3) Alex Mission fun Kontakt
119 Positiv +31 ChristaRos 406 306 (1.3) Kanal-Ratten-Würzburg Kontakt
119 Negativ -14 Rosewood 406 306 (1.3) SG 410 Kontakt
119 Negativ -23 woolf 406 305 (1.3) Kontakt
119 Positiv +51 Exefs 406 306 (1.3) Bayern Power Kontakt
119 Positiv +9 reinoldi 406 306 (1.3) Nie-Aufgeber 6 Kontakt
119 Positiv +31 uwe9500 406 306 (1.3) Knallerteam Kontakt
119 Negativ -14 Lebenslang09 406 305 (1.3) Hofgeismarer Jungs Kontakt
119 Positiv +66 WegivonT 406 306 (1.3) GuRu-Team Kontakt
119 Negativ -53 Rosamunde 406 306 (1.3) Bayern Power* Kontakt
119 Negativ -23 RenePasewalk 406 306 (1.3) Kontakt
135 Negativ -30 Rudilaus 405 306 (1.3) Kontakt
135 Negativ -21 Banovski 405 306 (1.3) Felixx Team 10 Kontakt
135 Negativ -47 DeniseG 405 306 (1.3) Hangelarer TippProfis Kontakt
135 Negativ -21 VollGlas 405 306 (1.3) Happyent Kontakt
135 Negativ -7 skippy62 405 306 (1.3) Bayern Power* Kontakt
135 Positiv +72 Jochalgen 405 306 (1.3) Fredericella-Kerona Kontakt
135 Positiv +120 kingc 405 299 (1.4) Siegertypen Kontakt
135 Positiv +50 Derstralsunder 405 306 (1.3) Pork Hill Kontakt
135 Positiv +50 Jimbeam 405 306 (1.3) Kickerfreunde Kontakt
135 Positiv +15 hirsch 405 306 (1.3) Nie-Aufgeber 6 Kontakt
135 Positiv +35 dermarius 405 306 (1.3) conceptnet Kontakt
135 Positiv +35 tunguss18 405 297 (1.4) Kontakt
135 Negativ -30 elka68 405 306 (1.3) Knastrologen Kontakt
135 Negativ -7 elber05 405 306 (1.3) Gillamoos Kontakt
135 Negativ -39 wollit 405 306 (1.3) Kontakt
135 Positiv +15 jaribo 405 306 (1.3) sesija Kontakt
135 Negativ -21 Janusz99 405 305 (1.3) Tippspielfreunde Moselland Kontakt
135 Negativ -7 El_Alemancito 405 305 (1.3) 11 Amigos Kontakt
135 Negativ -7 Icke71 405 305 (1.3) Kicks United 1420 Kontakt
154 Positiv +31 Schwarzbrot 404 306 (1.3) Porzellanmafia Kontakt
154 Negativ -4 Rheingold 404 306 (1.3) kapellenspezies Kontakt
154 Negativ -97 attilaf 404 305 (1.3) DieEglinger Kontakt
154 Negativ -26 jorhau 404 305 (1.3) SV Dreamtem Kontakt
154 Positiv +130 BayernHarry26j. 404 305 (1.3) Bayern München Kontakt
154 Positiv +76 prschenk 404 306 (1.3) Kontakt
154 Negativ -40 Tipex 404 306 (1.3) Kontakt
154 Positiv +16 cabu32 404 306 (1.3) Elkamet Heroes Kontakt
154 Positiv +76 groschen10 404 306 (1.3) Durstige Kehlen Kontakt
154 Positiv +31 Rottweiler-Bazie 404 305 (1.3) Bayern Power Kontakt
154 Positiv +31 VollTipp 404 306 (1.3) Mahrs-Bräu Kontakt
154 Positiv +76 tobbi86 404 299 (1.4) Siegertypen Kontakt
154 Positiv +16 medarexx75 404 305 (1.3) DieChaoten Kontakt
154 Negativ -4 josemcagro 404 306 (1.3) Massen Kontakt
154 Positiv +31 Mirtschi 404 306 (1.3) Felixx Team 8 Kontakt
154 Positiv +31 pezenn 404 306 (1.3) Kontakt
154 Positiv +53 budget 404 305 (1.3) Bayern Köln Kontakt
154 Negativ -40 Goggola-Hanse 404 306 (1.3) SG 410 Kontakt
154 Negativ -26 Fits2000 404 306 (1.3) Bayern Power+ Kontakt
154 Positiv +53 haanjo 404 306 (1.3) Felixx Team 16 Kontakt
154 Positiv +31 franco 404 305 (1.3) Felixx Team 19 Kontakt
154 Positiv +101 Cladius 404 306 (1.3) Ersatzspeichen Kontakt
176 Negativ -62 Blade 403 306 (1.3) Kontakt
176 Positiv +31 miche885 403 306 (1.3) SG 410 Kontakt
176 Negativ -80 Kassierer 403 306 (1.3) Kontakt
176 Positiv +31 Fredericella Faden 403 306 (1.3) Fredericella-Kerona Kontakt
176 Negativ -62 Tschang33 403 306 (1.3) Ochana Kontakt
176 Negativ -71 pouj1976 403 306 (1.3) Kontakt
176 Positiv +147 mikajanne 403 306 (1.3) Erdinger-Mettfresser Kontakt
176 Negativ -6 Hutzelgrund 403 305 (1.3) FC Keiler Kontakt
176 Negativ -26 Bambes2 403 306 (1.3) Felixx Team 10 Kontakt
176 Negativ -26 christian_aks 403 306 (1.3) franzka Kontakt
176 Positiv +54 GornikZabrze 403 306 (1.3) Felixx Team 1 Kontakt
176 Positiv +79 Ballmaus 403 306 (1.3) Kontakt
176 Negativ -48 blaumann55 403 306 (1.3) Kontakt
176 Negativ -48 Rawi60 403 306 (1.3) Vogginger Kontakt
176 Negativ -26 Theletti 403 301 (1.3) Bayern Stüberl Schwabhausen Kontakt
176 Positiv +31 Drachi 403 306 (1.3) Monsterliga Kontakt
176 Negativ -48 KlausBausH 403 306 (1.3) Die Hannoveraner Kontakt
176 Negativ -6 dersahnemann 403 297 (1.4) Kontakt
176 Negativ -62 Riedei 403 306 (1.3) Bayern Power+ Kontakt
195 Positiv +35 elber03 402 306 (1.3) Gillamoos Kontakt
195 Positiv +60 highstreet 402 306 (1.3) Bananenflanke Kontakt
195 Positiv +35 gert38 402 304 (1.3) lupus2018 Kontakt
195 Positiv +205 voho77 402 303 (1.3) Felixx Team 14 Kontakt
195 Positiv +128 bombimüller 402 306 (1.3) 05er in München Kontakt
195 Positiv +60 eishockey2009 402 306 (1.3) Felixx Team 10 Kontakt
195 Positiv +35 gogo1 402 305 (1.3) tvb1901 Kontakt
195 Positiv +89 Helmut-Seitz 402 306 (1.3) tischfußballer Kontakt
195 Negativ -99 Manni-66 402 306 (1.3) Champion XL Kontakt
195 Positiv +12 FourSpeedys 402 306 (1.3) Täglich grüsst das Murmeltier Kontakt
195 Negativ -10 Touchdown 402 305 (1.3) Die Überspitzen SW Kontakt
195 Positiv +128 Marcus.M 402 303 (1.3) Freibad Vohwinkel Kontakt
195 Negativ -67 RautenOli 402 306 (1.3) Egon zapft Erdinger Kontakt
195 Negativ -25 Neuse 402 306 (1.3) senner Kontakt
195 Negativ -81 Frederik6 402 306 (1.3) Weggiesfreunde Kontakt
195 Positiv +35 Killerbiene 402 299 (1.3) Weselberg Kontakt
195 Positiv +60 Einstein-Husum 402 306 (1.3) Scotch United Sportfans Kontakt
195 Positiv +35 OpaGerd 402 306 (1.3) Felixx Team 21 Kontakt
195 Positiv +60 pebasi 402 305 (1.3) Windpark Kontakt
195 Negativ -10 Fredfinger 402 306 (1.3) Kontakt
195 Positiv +89 Bagger-Gerold 402 306 (1.3) Foot Fighters Kontakt
195 Positiv +60 RheinFire 402 306 (1.3) Patriots Kontakt
195 Positiv +89 topteam1 402 306 (1.3) Kontakt
195 Negativ -67 andy99 402 297 (1.4) rwerder Kontakt
219 Negativ -12 Gallionella Gromia 401 306 (1.3) Fredericella-Kerona Kontakt
219 Negativ -12 Hydra Harringia 401 306 (1.3) Fredericella-Kerona Kontakt
219 Positiv +104 Dickel 401 305 (1.3) Libudas Schalke Kontakt
219 Positiv +65 lichtmess 401 306 (1.3) Felixx Team 13 Kontakt
219 Negativ -69 Fotzibaer 401 306 (1.3) Los Galacticos Kontakt
219 Negativ -49 rpFCB 401 300 (1.3) Namibia Kontakt
219 Positiv +65 pitter59 401 306 (1.3) G-ELI Kontakt
219 Positiv +104 oooakley 401 301 (1.3) E&S Kontakt
219 Negativ -34 antonius1 401 306 (1.3) Felixx Team 9 Kontakt
219 Negativ -34 drogba 401 306 (1.3) Hessen-Team Kontakt
219 Positiv +139 maroni60 401 306 (1.3) Alles ausser Schalke Kontakt
219 Positiv +65 actuell2000 401 306 (1.3) Strupinga Trolls Kontakt
219 Positiv +11 schelle04 401 306 (1.3) Felixx Team 1 Kontakt
219 Positiv +221 Frodolaus 401 306 (1.3) DieBuchenwegler Kontakt
219 Positiv +11 Zaren 3 401 306 (1.3) Zaren Team 3 Kontakt
219 Positiv +11 ruud61 401 306 (1.3) Ruhrpott Kontakt
219 Negativ -91 Micky 401 304 (1.3) Nie-Aufgeber 6 Kontakt
219 Negativ -49 stepu 401 306 (1.3) Bitbuerger Kontakt
219 Negativ -105 FD1895 401 297 (1.4) Kontakt
219 Positiv +36 Uchida 401 306 (1.3) Wenzel 2012 Kontakt
219 Negativ -91 Waterman56 401 306 (1.3) ABF 86 Kontakt
219 Positiv +65 Skeiwooka 401 297 (1.4) Kontakt
219 Positiv +11 Maultäschle mit Soß 401 306 (1.3) RSB Tigers Kontakt
219 Negativ -12 Mkrummer 401 305 (1.3) Neu BL Tip Kontakt
219 Positiv +65 Werner 67 401 306 (1.3) BTSV Eintracht Kontakt
244 Negativ -59 DeMANN 400 306 (1.3) Hangelarer TippProfis Kontakt
244 Negativ -59 rmklose 400 306 (1.3) Gillamoos Kontakt
244 Positiv +362 Speedtrekker 400 292 (1.4) Felixx Team 6 Kontakt
244 Negativ -14 rostockABG 400 305 (1.3) Die absolut Fußballverrückten Kontakt
244 Positiv +114 mich66ael 400 306 (1.3) Erdingers Schwabenpfeil Kontakt
244 Positiv +114 Ayche 400 306 (1.3) Harzfreunde Kontakt
244 Positiv +114 scheffemer 400 306 (1.3) scheffemer Kontakt
244 Positiv +114 realjfk 400 306 (1.3) DCSC Kontakt
244 Negativ -94 nobeerhere 400 306 (1.3) Felixx Team 13 Kontakt
244 Positiv +40 Paulpaul 400 306 (1.3) Hommertshausen Kontakt
244 Positiv +114 icke57 400 306 (1.3) Felixx Team 5 Kontakt
244 Positiv +40 duke31 400 306 (1.3) Der Partylöwe 2012 Kontakt
244 Positiv +40 Maulwurf11 400 306 (1.3) Weltmeister 2014 Kontakt
244 Negativ -37 DJ Shit 400 306 (1.3) Sonnenstüberl Kontakt
244 Negativ -74 Exner 400 301 (1.3) Just for fun Kontakt
244 Positiv +114 kalle82 400 306 (1.3) OrtenauOleOleee Kontakt
244 Positiv +114 Thorin1 400 306 (1.3) Weltmeister 2014 Kontakt
244 Positiv +11 Bjoerno78 400 306 (1.3) Tippspielfreunde Moselland Kontakt
244 Positiv +11 speedyschnecke 400 301 (1.3) Murgtalsternchen-KSC-Fanclub Kontakt
244 Negativ -59 Lottofee 400 306 (1.3) Die Mantelhöler Kontakt
244 Negativ -94 Katinka 400 306 (1.3) Kontakt
244 Negativ -94 Kanzlerin 400 306 (1.3) ABF 86 Kontakt
244 Positiv +114 Wobasi 400 306 (1.3) Windpark Kontakt
244 Positiv +11 Maria 400 306 (1.3) Kontakt
244 Negativ -74 MoLoNi 400 306 (1.3) Kontakt
244 Negativ -37 Crunchtime 400 306 (1.3) ERDINGER Export Kontakt
244 Positiv +236 Robert57 400 306 (1.3) Die Besten 34 Teams Kontakt
271 Negativ -16 Adular Zech 399 306 (1.3) Blutgrätsche Kontakt
271 Negativ -64 Itura Isthmus 399 306 (1.3) Fredericella-Kerona Kontakt
271 Positiv +87 bressdie 399 305 (1.3) Harzfreunde Kontakt
271 Negativ -16 oliht11 399 306 (1.3) TEAM der bisherigen Teamlosen Kontakt
271 Positiv +52 CiferCapone 399 306 (1.3) Schweini & Poldi Kontakt
271 Positiv +129 traeumer52 399 306 (1.3) Nur der BVB Kontakt
271 Negativ -41 #17_van_Bommel 399 306 (1.3) Die Wilden Kontakt
271 Positiv +13 Murks49 399 304 (1.3) Team Mülhausen Kontakt
271 Negativ -16 resultmachine 399 300 (1.3) Suhl Kontakt
271 Positiv +52 Paulpaul1 399 306 (1.3) Hommertshausen Kontakt
271 Negativ -64 Dagoduck 399 306 (1.3) Klapperzahns Wunderelf Kontakt
271 Negativ -64 FrankTheTank 399 306 (1.3) Superstars Kontakt
271 Negativ -41 Stoerte 399 306 (1.3) Kontakt
271 Positiv +13 Anton 399 306 (1.3) Die Hoffnungslosen Kontakt
271 Positiv +87 rehlein67 399 306 (1.3) Schweini & Poldi Kontakt
271 Positiv +52 SusiV 399 306 (1.3) Vogginger Kontakt
271 Positiv +13 schienbein04 399 306 (1.3) Felixx Team 15 Kontakt
271 Negativ -64 Cece99 399 305 (1.3) EUROWINNER Kontakt
271 Negativ -86 Antonius2 399 306 (1.3) Felixx Team 2 Kontakt
271 Negativ -64 herzili 399 306 (1.3) Weltmeister 2014 Kontakt
271 Positiv +52 nuni98 399 306 (1.3) Nie-Aufgeber 5 Kontakt
271 Negativ -86 Jaschin 399 306 (1.3) die Aussichtslosen Kontakt
271 Positiv +13 Resostar66 399 306 (1.3) Knastrologen2 Kontakt
271 Positiv +129 Franni 399 306 (1.3) Kreuz des Südens Kontakt
271 Positiv +13 Dr.Oetker 399 306 (1.3) 007-kehrt zurück Kontakt
271 Positiv +87 Schnucki*6 399 306 (1.3) Nie-Aufgeber 6 Kontakt
271 Positiv +13 güvalü 399 306 (1.3) Die Besten der Besten Kontakt
271 Negativ -16 Chess66 399 306 (1.3) Elwetritscher Kontakt
271 Positiv +52 Buthmann 399 300 (1.3) Nordschleswig Kontakt
271 Positiv +52 Keimo1860 399 306 (1.3) Vogginger Kontakt
271 Negativ -41 abc-drahciR 399 305 (1.3) ...mià zwoà... Kontakt
271 Negativ -64 manni.da 399 306 (1.3) Kontakt
271 Positiv +169 mariokaess 399 306 (1.3) Felixx Team 16 Kontakt
271 Negativ -16 Mister Burns 399 306 (1.3) Kontakt
271 Negativ -16 Vertipper 399 305 (1.3) Lagerfuzzis Kontakt
306 Positiv +52 Goertner 398 296 (1.3) Kontakt
306 Positiv +17 toni9 398 306 (1.3) SG 410 Kontakt
306 Negativ -121 Hollys 398 301 (1.3) Borussia Holtensen Kontakt
306 Positiv +17 hellinge 398 306 (1.3) TuS Damen 2018 Kontakt
306 Positiv +94 plutonit 398 306 (1.3) Jolala Kontakt
306 Negativ -76 Richi 398 301 (1.3) SG 410 Kontakt
306 Positiv +94 Webtroll Mimi 398 306 (1.3) Bayern Power* Kontakt
306 Positiv +94 halter 398 306 (1.3) Nie-Aufgeber 6 Kontakt
306 Positiv +94 schwoab 398 305 (1.3) The Jets Kontakt
306 Positiv +52 Mikimaus 398 306 (1.3) GuRu-Team Kontakt
306 Positiv +134 anke71 398 304 (1.3) Hallunken Kontakt
306 Negativ -121 erdingerpeter 398 306 (1.3) Glück Auf Kontakt
306 Positiv +94 topcaser 398 306 (1.3) Nie-Aufgeber 3 Kontakt
306 Positiv +52 Kuduro 398 304 (1.3) 1. FC Schlappeseppel Kontakt
306 Negativ -51 condor10 398 306 (1.3) Nur der BVB Kontakt
306 Negativ -76 VfLRautenstolz 398 305 (1.3) Kontakt
306 Positiv +17 schorschlein 398 306 (1.3) Felixx Team 15 Kontakt
306 Positiv +134 rothaus 398 305 (1.3) Kontakt
306 Positiv +94 diouf 398 306 (1.3) Die Besten der Besten Kontakt
306 Negativ -22 koelsche_jeck 398 304 (1.3) Buba-Kicker Kontakt
306 Positiv +94 Steven1995 398 306 (1.3) Hommertshausen Kontakt
306 Positiv +94 sonnenschein 398 304 (1.3) senner Kontakt
306 Negativ -76 UweMayer 398 306 (1.3) Bundesliga Mania Kontakt
306 Positiv +17 Kicker 398 306 (1.3) Helmut´s Beste! Kontakt
306 Positiv +52 tsvtsv 398 306 (1.3) Kontakt
306 Negativ -51 SKAUT 398 306 (1.3) Felixx Team 1 Kontakt
306 Negativ -51 Tobias080887 398 305 (1.3) ProTipper Kontakt
306 Positiv +17 geyserich 398 299 (1.3) Harzfreunde Kontakt
306 Negativ -156 gst66 398 305 (1.3) epple team 2018 Kontakt
306 Positiv +174 Akinom 398 306 (1.3) Windpark Kontakt
306 Negativ -22 Mecki 398 304 (1.3) Rhönbomber Kontakt
306 Positiv +134 Senf-Gurke 398 306 (1.3) Highroller-Gurken Kontakt
306 Positiv +94 Klecksi 398 306 (1.3) Velten Grün Kontakt
306 Negativ -51 Kult1 398 306 (1.3) Felixx Team 15 Kontakt
306 Positiv +17 roque 398 298 (1.3) Chemnitz Kontakt
306 Negativ -22 kaplan68 398 306 (1.3) Durstige Kehlen Kontakt
342 Negativ -58 Jupp82 397 306 (1.3) *Eintracht-Fan-Club-Boa_36* Kontakt
342 Positiv +58 sternenkieker 397 306 (1.3) Heldenspieler Kontakt
342 Negativ -87 Martinio 397 305 (1.3) GuRu-Team Kontakt
342 Positiv +138 Helmer 397 306 (1.3) FC Stern 1927 Kontakt
342 Positiv +58 hoffifips 397 306 (1.3) Kontakt
342 Negativ -58 Rowdy 397 306 (1.3) Foot Fighters Kontakt
342 Positiv +228 Helinator 397 304 (1.3) Hoerbistars Kontakt
342 Positiv +138 Strontium 397 302 (1.3) NUR_EIN_RUDI_VÖLLER Kontakt
342 Positiv +16 sarato 397 306 (1.3) Vollpfosten24 Kontakt
342 Positiv +228 hsv71 397 306 (1.3) Die Vollfichten Kontakt
342 Negativ -58 SchusterSVL 397 306 (1.3) Ehre und Treue Kontakt
342 Negativ -58 IronMaiden1 397 305 (1.3) Alles ausser Schalke Kontakt
342 Negativ -58 lujosch 397 306 (1.3) Felixx Team 3 Kontakt
342 Positiv +98 Borussenmaier 397 306 (1.3) Champions Kontakt
342 Positiv +16 biber123 397 306 (1.3) Ganz oben ist es am besten !!! Kontakt
342 Negativ -19 tv777 397 305 (1.3) George Best Kontakt
342 Negativ -112 doktorball 397 306 (1.3) Nie-Aufgeber 6 Kontakt
342 Positiv +16 Angel007 397 306 (1.3) die Aussichtslosen Kontakt
342 Negativ -58 Papaschlumpf 397 305 (1.3) Fürsten Team 1 Kontakt
342 Positiv +98 Voadm 397 306 (1.3) Foot Fighters Kontakt
342 Negativ -87 MiMod 397 306 (1.3) De Vochtländer Kontakt
342 Negativ -58 BayernFrank 397 306 (1.3) Felixx Team 6 Kontakt
342 Positiv +314 lionsharry 397 305 (1.3) randstädder Kontakt
342 Negativ -19 firstrow 397 306 (1.3) AisingerWiesl Kontakt
342 Positiv +58 Professor Andreas 397 306 (1.3) hamburger jungs Kontakt
342 Positiv +98 FC-Menni 397 304 (1.3) LionsWeinheimBergstraße Kontakt
342 Positiv +58 Schippy77 397 306 (1.3) Weltmeister 2014 Kontakt
342 Positiv +58 Beatrice 397 306 (1.3) Wacker Hertha Kontakt
342 Positiv +16 Dorfdepp 397 304 (1.3) UdSSR-Union d.Siegspiele Rater Kontakt
